■01/05→01/24|◇◇露店最安値
・細かいのは省略
■01/24感想
・全体的に相場⬇、ユーザー減少中。
・ブルーメ、モンティは出品過多
| マジカルコンプ | 13億|変動無し|出品2 |
|---|---|
| リーゲンレイ | 11億|+1億⬆|出品6 |
| 砂塵の加護 | 9億|変動無し|出品5 |
| ルーシュン | 8億|-5億⬇|出品2 |
| 蛇竜の腕輪 | 8億|-0.5億⬇|出品10 |
| ダークサイト | 12億|+1億⬆|出品3 |
|---|---|
| 一文字紋の粉入れ | 11億|-2億⬇|出品9 |
| 霊木の冥加 | 10億|-2.5億⬇|出品3 |
| 我武者羅の腕輪 | 10億|-1億⬇|出品11 |
| フロルコロナ | 12.5億|変動無し|出品2 |
|---|---|
| アルコングローブ | 10億|+1億⬆|出品1 |
| モンティベレー | 10億|+2.5億⬆|出品23 |
| ブルーメギフト | 9億|+1億⬆|出品22 |
| エンシスシルト | 8.5億|+0.5億⬆|出品7 |
| セールヴォラン | 12億|-2億⬇|出品11 |
|---|---|
| ミラージュダガー | 10億|-3.5億⬇|出品4 |
| B‐ウィング | 9.5億|+4.5億⬆|出品4 |
| ガントレット改 | 9.3億|変動無し|出品4 |
| マジックダガー | 9億|-4億⬇|出品4 |
| 盗賊のバンダナ | 6.5億|変動無し|出品13 |
| 天上の斧刃 ウーベラム合金 | エンシスシルト・スニードクロー 強化素材 |
|---|---|
| 無明の結晶 | 需要あるけどウーベル周回したくない 人が多いから高い |
| 死霊の心臓 | モンティベレーの強化素材 |
| スコルピアの甲殻 | マジックダガー『 ミラージュダガー』 アイアンアーマー・ルードシルト 強化素材 |
■備考
・在庫少なくて値段高い時に売る
| 2026/01|◇◇装備 |
|---|
| 超武器/20~50 ─────────────────────── ■200~250|超モノスノ・超スィモス ■150~200|超流離・超ストラグ・超エクシ 超ウィザーズ・超闇司祭 ■100~150|超ドラミュ・超べロウ ■100以下 |超ティミポ─────────────────────── ■注意点 全体的に値段下降中 ─────────────────────── ■備考 売れるなら値段あげりゃいいし、売れないならさげ ればいいだけ。参考程度に。 |
| 2026/01|穴あけ |
|---|
| 武器・追加|20億~50億 体 |200億前後 特殊 |気分次第 ─────────────────────── 投擲・杖 |売る側は3で売りたがるけど2.5で 売れてる感じ。 剣・弓・爪|売る側は5で売りたがるけど3~4で 売れてる感じ。 体 |数年前より高く売れにくい。300で募集 して売れずに下げてる人をよく見る。 特殊 |ジェットコースター ─────────────────────── ■備考 超装備◇◇より高い穴開けをわざわざ買う人は 少ないだろうね |
| 2026/01|◇ティリア |
|---|
| 10億以下 |