■04/12→04/20|◇◇露店最安値
・細かいのは省略
■04/20感想
・全体的に相場⬇、ユーザー減少中。
・モンティベレー増えすぎ
・ブルーメギフト、出品18減る
BOTは通報
| リーゲンレイ | 16.5億|-0.5億⬇|出品1 |
|---|---|
| ボルネシュラウド | 15億|変動無し|出品4 |
| マジカルコンプ | 12.5億|-0.5億⬇|出品4 |
| 砂塵の加護 | 9億|変動無し|出品3 |
| ルーシュン | 8億|変動無し|出品1 |
| 蛇竜の腕輪 | 7.4億|変動無し|出品10 |
| 荒地の霊泉 | 20億|変動無し|出品2 |
|---|---|
| 知見の貢 | 14億|-0.5億⬇|出品7 |
| 霊木の冥加 | 11.8億|-2.7億⬇|出品1 |
| 一文字紋の粉入れ | 11,7億|+0.2億⬆|出品5 |
| 我武者羅の腕輪 | 11億|-1億⬇|出品10 |
| ダークサイト | 11億|-0.8億⬇|出品3 |
| フロルコロナ | 16億|変動無し|出品5 |
|---|---|
| ブルーメギフト | 9億|変動無し|出品18 |
| エンシスシルト | 7.9億|-0.6億⬇|出品9 |
| モンティベレー | 7.4億|-1.6億⬇|出品35 |
| 金剛矢 | 6.5億|-0.4億⬇|出品10 |
| セールヴォラン | 20.5億|-0.5億⬇|出品5 |
|---|---|
| ミラージュダガー | 出品無し→10億|出品4 |
| マジックダガー | 10億|+1億⬆|出品2 |
| ガントレット改 | 9.2億|変動無し|出品6 |
| 盗賊のバンダナ | 8億|変動無し|出品11 |
| B‐ウィング | 6.5億|-0.5億⬇|出品15 |
| 無明の結晶 | 需要あるけどウーベル周回したくない 人が多いから高い |
|---|---|
| 天上の斧刃 ウーベラム合金 | エンシスシルト・スニードクロー 強化素材 |
| 死霊の心臓 | モンティベレーの強化素材 |
| スコルピアの甲殻 賢竜骨 | マジックダガー『 ミラージュダガー』 強化素材 |
■備考
・在庫少なくて値段高い時に売る
・在庫0なら大チャンス
・あまりにもぼったくると売れない
| 2026/04|◇◇装備 |
|---|
| ■200~250|超モノスノ・超スィモス ■150~200|超流離・超ストラグ 超ウィザーズ・超闇司祭 ■100~150|超ドラミュ・超べロウ 超エクシ ■100以下 |超ティミポ─────────────────────── ■注意点 全体的に値段下降中 ─────────────────────── ■備考 ・売れるなら値段あげりゃいいし、売れないなら さげればいいだけ。参考程度に。 ・最近過疎だから⬆より下げないと売れない気も しなくもない。 ・流離はGレイド後に強化される可能性が少しある。 黄昏で回収した後に強化みたいな。 |
| 2026/04|穴あけ |
|---|
| 投擲|20億 杖 |20~30億 剣爪|30前後 弓 |40~50前後 体 |200~250 特殊|売る人の気分次第 ─────────────────────── ■備考 新弓出たから弓だけ需要アップ |
| 2026/04|◇ティリア |
|---|
| 10億ぐらい |
| 2026/04|相場について |
|---|
| いくらで買おうが売ろうが基本自由。 |