■06/03→06/25|◇◇露店最安値
・細かいのは省略
■06/25感想
・神▲、新マップ周回に人が集中した結果
雑魚◇◇掘る人が減った感じがする。
・神▲の値段が2~5億のままなら、しばらく
こんな感じが続くんだろうね。
下がりすぎた雑魚◇◇の値段を少し上げたか
った運営の狙い通りなのかも。
| ブラッドセルク ドーグフード | たまに露店で売ってる グル売りは3~4億がたまにある |
|---|---|
| リーゲンレイ | 21億|+3億⬆|出品1 |
| マジカルコンプ | 17.9億|+7.9億⬆|出品3 |
| ボルネシュラウド | 16億→出品0に |
| 砂塵の加護 | 15億|+5億⬆|出品2 |
| ルーシュン | 8億|変動無し|出品2 |
| 蛇竜の腕輪 | 7.9億|+0.9億⬆|出品13 |
| 知見の貢 | 20億|-1億⬇|出品3 |
|---|---|
| 霊木の冥加 | 15億|+1億⬆|出品1 |
| ダークサイト | 14.9億|+1億⬆|出品2 |
| 我武者羅の腕輪 | 14.5億|+0.5億⬆|出品6 |
| 一文字紋の粉入れ | 13億|+1億⬆|出品3 |
| フロルコロナ | 18億|+6億⬆|出品1 |
|---|---|
| モンティベレー | 15億|+1億⬆|出品9 |
| ブルーメギフト | 9.4億|+1.4億⬆|出品15 |
| 金剛矢 | 9億|-2億⬇|出品5 |
| エンシスシルト | 7.5億|-1.5億⬇|出品14 |
| ガントレット改 | 15億|+6億⬆|出品2 |
|---|---|
| ミラージュダガー | 出品無し→11.5億 |
| B‐ウィング | 8.5億|変動無し|出品14 |
| 盗賊のバンダナ | 8億|変動無し|出品12 |
| セールヴォラン | 19億→出品0に |
| マジックダガー | 10億→参考にならない値段に|出品1 |
| 2026/07|◇◇装備 |
|---|
| ■400億|超黒金・超モノスノ・超スィモス 超流離 ■150~200億|超ストラグ・超ドラミュ・超べロウ 超エクシ ■100億以下 |超ティミポ─────────────────────── ■注意点 体装備が再高騰、ドラミュ、ストラグは下降気味 ─────────────────────── ■備考 ・売れるなら値段あげりゃいいし、売れないなら さげればいいだけ。参考程度に。 ・取引数が少ないものに相場なんてそもそも 存在しない。 |
| 2026/07|穴あけ |
|---|
| 投擲|20億 杖 |20~30億 剣爪|50億~60億 弓 |50億~60億 体 |400億 特殊|売る人の気分次第 ─────────────────────── ■備考 ・先月より値上がり傾向 |
| 2026/07|◇ティリア |
|---|
| 木の枝で確認|最安値14億 |
| 取引について |
|---|
| ・上の価格は目安 ・いくらで売買しようが基本自由。それが理解出来 ない人はあたおかだから関わるだけ時間の無駄。 |