■05/17→06/03|◇◇露店最安値
・細かいのは省略
■06/03感想
・神クリ大暴落、神周回する人が増えた為
最安値争い・出品者・出品数減少
暴落で業者、転売ヤー、個人RMTの人達が
萎えたりやめたり。
それにより雑魚◇◇は少し値上がり
| リーゲンレイ | 18億|変動無し|出品1 |
|---|---|
| ボルネシュラウド | 16億|+1億⬆|出品3 |
| マジカルコンプ | 10億|-2.5億⬇|出品4 |
| 砂塵の加護 | 10億|+3億⬆|出品2 |
| ルーシュン | 8億|+1億⬆|出品2 |
| 蛇竜の腕輪 | 7億|変動無し|出品15 |
| 知見の貢 | 21億|+9億⬆|出品3 |
|---|---|
| 我武者羅の腕輪 | 14億|+1億⬆|出品10 |
| 霊木の冥加 | 出品無し→14億 |
| ダークサイト | 13億|+3億⬆|出品5 |
| 一文字紋の粉入れ | 12億|変動無し|出品8 |
| 荒地の霊泉 | 12億|-2億⬇|出品2 |
| モンティベレー | 14億|+6.8億⬆|出品13 |
|---|---|
| フロルコロナ | 12億|-5億⬇|出品2 |
| エンシスシルト | 9億|+1.5億⬆|出品11 |
| 金剛矢 | 11億|+5億⬆|出品2 |
| ブルーメギフト | 8億|-1億⬇|出品6 |
| ミラージュダガー | 出品無し |
|---|---|
| セールヴォラン | 19億|-変動無し|出品1 |
| マジックダガー | 10億|+1億⬆|出品2 |
| ガントレット改 | 9億|+1.1億⬆|出品5 |
| B‐ウィング | 8.5億|+1.5億⬆|出品3 |
| 盗賊のバンダナ | 8億|変動無し|出品7 |
| 2026/05|◇◇装備 |
|---|
| ■200~250|超黒金・超モノスノ・超スィモス ■150~200|超流離・超ストラグ 超ウィザーズ・超闇司祭 ■100~150|超ドラミュ・超べロウ 超エクシ ■100以下 |超ティミポ─────────────────────── ■注意点 全体的に値段下降中 ─────────────────────── ■備考 ・売れるなら値段あげりゃいいし、売れないなら さげればいいだけ。参考程度に。 ・取引数が少ないものに相場なんてそもそも 存在しない。 |
| 2026/05|穴あけ |
|---|
| 投擲|20億 杖 |20~30億 剣爪|30~50億 弓 |40~50億 体 |200~250 特殊|売る人の気分次第 ─────────────────────── ■備考 ・売る側はこれより高く設定して、売れずに 値下げ・物引き入れOKにして売れる感じ。 |
| 2026/05|◇ティリア |
|---|
| 10億ぐらいだったけど転売ヤーが買い占めて 15億~に戻った。 |
| 2026/05|相場について |
|---|
| ・いくらで売買しようが基本自由。それが理解出来 ない人はあたおかだから関わるだけ時間の無駄。 |